Voltar a Motores Weichai

RetroescavadeirasSérie WP4.6N
WP4.6N
AMMANN
Projeto de combustão avançado
Motores equipados com sistema Common Rail de Alta Pressão (HPCRS).
Turbocompressor especialmente projetado
Controle eletrônico avançado.
Dispositivos integrados de pós-tratamento de gases de escape, compostos por catalisadores de oxidação de diesel (DOC), filtros de partículas de diesel (DPF) e catalisadores de redução catalítica seletiva (SCR).
Motores em conformidade com as normas de emissão mais recentes.
Recirculação dos gases de escape do motor resfriado.
Informações técnicas
| Família | Modelo | Emissão | Deslocamento (L) | Válvula por Cilindro | Potência (kW/rpm) | Torque (Nm/rpm) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6N | WP4.6NG135E502 | BS IV | 4.6 | 4 | 99/2150 | 630/1400 | DOC+Hi-SCR+ASC |
| WP4.6NG135E501 | 99/2250 | 610/1400 | |||||
| WP4.6NG106E501 | 78/2200 | 450/1500 | |||||
| WP4.6NG135E501 | 99/2250 | 610/1400 | |||||
| WP4.6NG150E501 | 110/2200 | 640/1500 | |||||
| WP4.6NG176E501 | 129/2200 | 800/1500 | |||||
| WP4.6NG176E502 | 129/2200 | 800/1500 |

Interessado no WP4.6N?
Fale com nossos especialistas e solicite um orçamento para sua operação.
Solicite um Orçamento