Voltar a Motores Weichai

Motor DieselSérie WP7
WP7
Weichai
Advanced combustion design
Engines equipped with High Pressure Common Rail System (HPCRS).
Specially designed Turbo Charger
Advanced electronic control.
Integrated exhaust after treatment devices consisting Diesel Oxidation Catalysts (DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) catalysts
Engines complaint with latest emission norms.
Cooled Engine Exhaust Gas Re-circulation.
Informações técnicas
| Família | Modelo | Emissão | Deslocamento (L) | Válvula por Cilindro | Potência (kW/rpm) | Torque (Nm/rpm) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7 | WP7G178E502 | BS IV | 7.47 | 4 | 131/2000 | 760/1400 | DOC+Hi-SCR+ASC |
| WP7G178E501 | 131/2000 | 800/1400 | |||||
| WP7G200E501 | 147/2200 | 900/1500 | |||||
| WP7G220E501 | 162/2200 | 1050/1500 | |||||
| WP7G231E501 | 170/1950 | 1150/1400 | |||||
| WP7G234E501 | 172/2150 | 1000/1400 | |||||
| WP7.270E61 | 199/2100 | 1150/1400 | EGR+DOC+DPF+SCR | ||||
| WP7.300E61 | 220/2100 | 1300/1200-1600 |

Interessado no WP7?
Fale com nossos especialistas e solicite um orçamento para sua operação.
Solicite um Orçamento